식품의 유형 | 추출 커피 원액 |
---|---|
제조원 | (주)핸디엄 |
유통기한 | 별도표기일까지 |
영양정보 | 500mL / 100Kcal |
원재료명 | 상세페이지 표기 |
총제공함량 | 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 19g(6%). 당류 0g(0%), 지방 1.8g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 2g(4%) |
소비자상담번호 | 02-3141-1229 |
포장 | 페트 |
부정불량식품신고번호 | 1399 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 로우카프콜드브루 ![]() |
박** | 2023-05-25 | 8 | ![]() |
1 | 카페인이 낮아서 저녁에 마셔도 좋네요. [1] | 황** | 2020-07-02 | 75 | ![]() |